<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[金松鸷鸟 股票博客 - 杂集]]></title>
<link>http://www.baidumoney.com/</link>
<description><![CDATA[看懂股票运行之细节，把握牛股律动之节拍]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[7329092@qq.com(zhuanla)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>金松鸷鸟 股票博客</title>
	<url>http://www.baidumoney.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.baidumoney.com/</link>
	<description>金松鸷鸟 股票博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.baidumoney.com/article.asp?id=715</link>
			<title><![CDATA[Rocket Man]]></title>
			<author>7329092@qq.com(zhuanla)</author>
			<category><![CDATA[杂集]]></category>
			<pubDate>Fri,21 May 2010 21:43:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.baidumoney.com/default.asp?id=715</guid>
		<description><![CDATA[<object id="MediaPlayer" class="OBJECT" width="320" height="45" classid="CLSID:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95" align="middle">
<param value="0" name="ShowStatusBar" />
<param value="http://file2.top100.cn/201005212146/0A6BEAFDB700DA617E0A2C98F4F6F4DB/Special_37346/Rocket%20Man.mp3" name="Filename" /><embed codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701" type="application/x-oleobject"></embed></object>
<p><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;She packed my bags last night pre-flight<br />
Zero hour nine a.m.<br />
And I'm gonna be high as a kite by then<br />
I miss the earth so much I miss my wife<br />
It's lonely out in space<br />
On such a timeless flight<br />
And I think it's gonna be a long long time<br />
Till touch down brings me round again to find<br />
I'm not the man they think I am at home<br />
Oh no no no I'm a rocket man<br />
Rocket man burning out his fuse up here alone<br />
And I think it's gonna be a long long time<br />
Till touch down brings me round again to find<br />
I'm not the man they think I am at home<br />
Oh no no no I'm a rocket man<br />
Rocket man burning out his fuse up here alone<br />
Mars ain't the kind of place to raise your kids<br />
In fact it's cold as hell<br />
And there's no one there to raise them if you did<br />
And all this science I don't understand<br />
It's just my job five days a week<br />
A rocket man, a rocket man<br />
And I think it's gonna be a long long time<br />
Till touch down brings me round again to find<br />
I'm not the man they think I am at home<br />
Oh no no no I'm a rocket man<br />
<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lyric of <em>Rocket Man</em></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.baidumoney.com/article.asp?id=713</link>
			<title><![CDATA[通达信指标模板扩展管理工具]]></title>
			<author>7329092@qq.com(zhuanla)</author>
			<category><![CDATA[杂集]]></category>
			<pubDate>Sun,16 May 2010 19:49:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.baidumoney.com/default.asp?id=713</guid>
		<description><![CDATA[<p>TDX指标模板管理只能新增，删除模板，不能修改现有模板名称，调整现有模板的前后次序，自己做了个工具解决这几个问题，希望对大家有用。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.baidumoney.com/attachments/month_1005/22010516194837.png"><img title="通达信指标模板扩展管理工具" border="0" alt="通达信指标模板扩展管理工具" width="651" height="419" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" src="http://www.baidumoney.com/attachments/month_1005/22010516194839.png" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>自编工具 <a target="_blank" href="http://www.baidumoney.com/download/通达信指标模板管理增强.rar"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: 18px">下载</span></strong></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.baidumoney.com/attachments/month_1005/s2010516194858.png"><img title="image" border="0" alt="image" width="801" height="484" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" src="http://www.baidumoney.com/attachments/month_1005/c2010516194921.png" /></a></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.baidumoney.com/article.asp?id=684</link>
			<title><![CDATA[主要国民经济指标释疑]]></title>
			<author>7329092@qq.com(zhuanla)</author>
			<category><![CDATA[杂集]]></category>
			<pubDate>Sun,21 Mar 2010 09:47:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.baidumoney.com/default.asp?id=684</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>国民经济各主要指标释疑</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="threadtitle">
<h1>经济指标解读 1</h1>
<h1>PPI:生产者物价指数</h1>
</div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="14" valign="top" background="http://www.y2.cn/images/thnr/center_l.gif">&nbsp;</td>
            <td bgcolor="#fffff1" style="line-height: 14pt;"><span id="tpid1"><span id="spid1">市场敏感度：非常高。<br />
            &nbsp; &nbsp; 含义：测算商业支付价格的变化。<br />
            &nbsp; &nbsp; <br />
            &nbsp;&nbsp; 生产者物价指数是测算价格变化的指标，该价格是制造商和批发商在生产的不同阶段为商品支付的价格。这里任何一点的通货膨胀都可能传递到零售业。销售商不愿意为商品支付更多，他们更乐于把高成本转嫁给消费者。<br />
            &nbsp; &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"> 生产者物价指数并不仅仅是一个指数，它是一族指数，是生产的三个过程的每一个阶段的价格指数：原材料、中间品和成品。对金融市场最有影响的是最后一个，即 成品的PPI。它代表着这些商品被运到批发商和零售商之前的状态。成品的价格常常由原材料和生产过程中遇到的价格压力来决定。所以观察这三个过程都显得很 重要。</span><br />
            &nbsp; &nbsp; 对汇率的影响<br />
            &nbsp; &nbsp; PPI的上升对外汇市场的交易者来说是一个好的信号。因为美元从通货膨胀的略微上升中可以获利，同时这也促使美国的短期利率升高。然而一个快速上升的通货 膨胀报告可能损害美元的价值，因为美联储对此的积极反应会威胁到美国整体的增长。大体来说，伴随着恰当紧缩的通货膨胀的逐步上升，可能导致美元的升值。 </span></span></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<h1>经济指标解读 2</h1>
<h1>CPI:消费者物价指数</h1>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="14" valign="top" background="http://www.y2.cn/images/thnr/center_l.gif">&nbsp;</td>
            <td bgcolor="#fffff1" style="line-height: 14pt;"><span id="tpid1"><span id="spid1">市场敏感度：非常高。<br />
            &nbsp; &nbsp; 含义：十分流行的测算零售商品和服务价格通货膨胀的经济指标。<br />
            &nbsp; &nbsp; <br />
            &nbsp; &nbsp; 与就业形势报告（<strong>非农</strong>）结合在一起，消费者物价指数（CPI）就成了金融市场上被仔细研究的另一个热门的经济指标。关注消费者物价指数的原因显而易见：通 货膨胀影响着每一个人，它决定着消费者花费多少来购买商品和服务，左右着商业经营的成本，极大地影响着个人或企业的投资，影响着退休人员的生活质量。而 且，对通货膨胀的展望有助于设立劳动合同和制定政府的财政政策。<br />
            &nbsp; &nbsp; 消费者物价指数测量的是平均变化值，具体地说，它测量的是随着时间的变化，包括200多种各式各样的商品和服务零售价格的平均变化值。这200多种商品和 服务被分为8个主要的类别。在计算消费者物价指数时，每一个类别都有一个能显示其重要性的权数。这些权数是通过向成千上万的家庭和个人调查他们购买的产品 和服务而确定的。权数每两年修正一次，以使它们与人们改变了的偏好相符。<br />
            &nbsp; &nbsp; 对汇率的影响：<br />
            &nbsp; &nbsp; 通货膨胀对美元的影响不太明确。通常情况在一个健康的经济扩张中，提高美元的利率能使美元更具吸引力。如果利率的上升主要来自通货膨胀的上升，它将损害美元。更高的通货膨胀率损害了外国人持有的美元投资的价值，因此CPI的持续上升对美元有负面影响。<br />
            &nbsp; &nbsp; 货币交易者对其他细微差别也十分敏感。例如，外汇市场的交易者认为美联储已经迅速行动并灵活控制了通货膨胀的压力，美元可能将保持它的价值甚至升值</span></span></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<h1>经济指标解读 3</h1>
<h1>GDP:国内生产总值</h1>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="14" valign="top" background="http://www.y2.cn/images/thnr/center_l.gif">&nbsp;</td>
            <td bgcolor="#fffff1" style="line-height: 14pt;"><span id="tpid1"><span id="spid1">国内生产总值（Gross Domestic Production）<br />
            &nbsp; &nbsp; 市场敏感度：从中到高<br />
            &nbsp; &nbsp; 含义：国内生产总值（GDP）是关于经济形势的最重要的报告，它衡量着经济增长的快慢。<br />
            &nbsp; &nbsp; <br />
            &nbsp; &nbsp; GDP是经济学中最重要的一组大写字母，指国内生产总值。它是其他经济指标之母，是一个季度中发布的最重要的统计数据。对许多人来说，<strong>GDP都是必读的， 因为它是经济总体走向的最好的晴雨表</strong>。预测人员小心地对它进行分析，寻找经济走向的蛛丝马迹。CEO们借助它编制计划，做出用工决策，预测销售增长。短期 资本经营者通过研究GDP来改进投资策略。白宫和美联储官员把GDP看作关于他们自己政策实施效果的成绩单。由于这样或那样的原因，人们对季度GDP报告 的期望最高。<br />
            &nbsp; &nbsp; 简单地说，GDP是以美元计算的，所有在美国生产的商品和劳务的总的价格标签。它是一种价值总和，其价值分别来自锤子、汽车、新屋、婴儿床、视频游戏、医 疗费、书籍、牙膏、热狗、理发服务、眼睛、游艇、风筝和计算机&mdash;&mdash;你知道是怎么回事了&mdash;&mdash;所有在特定时期在美国出售或出口到外国的商品和劳务。即便那些未 出售而放置在库房货架上的产品也被计入GDP，因为这些产品已经被装配完毕。在此GDP反映了美国经济的全部产出价值，而不管它们是卖出了还是作为存货。<br />
            &nbsp; &nbsp; 对汇率的影响<br />
            &nbsp; &nbsp; 对外国投资者来说，强劲的美国经济比虚弱的美国经济更受他们欢迎。美国充满生机的经济活动刺激了公司利润和利率的稳步提高。因此，外国投资者看到了在股市 上以及从收益率较高的国库券和债券上赚钱的机会。所有这些都增加了对美元的需求，即使美联储采取行动，通过提高短期利率应对通货膨胀，美元升值的可能性仍 然很大，因为人们感觉美国的中央银行在遏制价格上涨方面先行了一步。 </span></span></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相关链接: <a href="http://www.stats.gov.cn/" target="_blank">国家统计局&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.stats.gov.cn/tjzs/index.htm">统计知识</a></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.baidumoney.com/article.asp?id=644</link>
			<title><![CDATA[搜书入口]]></title>
			<author>7329092@qq.com(zhuanla)</author>
			<category><![CDATA[杂集]]></category>
			<pubDate>Mon,16 Nov 2009 12:27:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.baidumoney.com/default.asp?id=644</guid>
		<description><![CDATA[<p>------------------------------------------</p>
<script type='text/javascript'>
alimama_pid='mm_10850864_0_0';
alimama_type='g';
alimama_tks={};
alimama_tks.style_i=1;
alimama_tks.lg_i=0;
alimama_tks.w_i=500;
alimama_tks.h_i=69;
alimama_tks.btn_i=1;
alimama_tks.txt_s='作者、书名';
alimama_tks.hot_i=1;
alimama_tks.hc_c='#999999';
alimama_tks.c_i=0;
alimama_tks.cid_i=33;
</script> <script type='text/javascript' src='http://a.alimama.cn/inf.js'></script>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.baidumoney.com/article.asp?id=503</link>
			<title><![CDATA[戴旭：从GDP的迷思中醒来 未来十年中国的战略困境(]]></title>
			<author>7329092@qq.com(Richard_li)</author>
			<category><![CDATA[杂集]]></category>
			<pubDate>Sat,19 Sep 2009 18:09:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.baidumoney.com/default.asp?id=503</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;前不久我写了一篇文章，文章的标题是&#34;在世界和历史的坐标系中定位今天的中国&#34;，谁也不敢发。前面我听了很多教授和学者讲的，他们都是在拿今天的情况比我们30年前，这样一比当然今天是很了不起了。但我觉得这是不科学的。准确定位一个点，要有一个坐标系。要看清今天的中国，需要从中国历史的纵坐标，和世界发展的横坐标中，找今天中国的点。中国30年是取得了很大成绩，但，但放在世界和历史的坐标系中看，是什么样子？日本明治维新也是30年，把一个中世纪的国家，改造成了现代国家，是脱胎换骨的质变。我们30年还不能说发生了质变。所以，和世界一比，我们的紧迫感就出来了。其他领域的变化，都不是质变性的，就从军事角度说，大家都说30年新军事变革，我们成绩巨大，发生了很大的变化。到底有多大？可以拿一个例子做比较，1918年德国战败，军队全部解散，国家被打成一片废墟，但是，1939年，德国又建立了一支几乎横扫世界的、新型军队，他们21年就完成了这样一个奇迹！我们30年了，起步条件比德国军队应该强，但我们现在的军事成就好像还比不了德军吧。为什么他们可以，我们不行？有学者刚才插话说，那是因为德国是法西斯。我认为跟法西斯没关系。我们不是有黑猫白猫论吗？你能把国家军队发展起来，你就是采用法东斯都没有关系。<br/><br/>　　第二，以色列十几万军队可以打遍整个中东，但是我们两三百万军队可以打遍整个亚洲吗？当然可以说我们和谐，我们不打，但是我们现在做静态比较，我们有没有这个能力。我们一边说和平，一边又保留这么大规模的军队，这本身是一个矛盾。你保留这么大规模的一个军队，又不为国家利益做贡献，本身是国家经济的巨大浪费。这实际上是我们国家战略目标不清晰在军队建设方面的反映。应该是不打仗就精兵，要打仗就扩充，像日本那样，平时少养，战时多征。面对今天国家的发展，我们固然需要歌颂，但更需要反思，比较性的反思。我总感觉我们有点像法国，法国从拿破仑死以后，民族失去了灵魂，国家失去了方向，军队不会打仗了，跟谁打都敢败，后来不敢打，二战中干脆投降了。中国需要思想家，需要哲学思维，需要有说真话的人。<br/><br/>　　今天听很多专家的发言，提到最多的一个词，就是中国作为一个大国在崛起，我觉得用&#34;大国&#34;这两个字形容中国的国家定位非常不准确，是否以后可以改一下，称中国作为一个强国崛起。现在学者也好，官员也好，就爱用两个气泡迷惑大众，一个是GDP。认为中国GDP赶上了日本，赶上了美国，中国就现代化了，中国就崛起了。所以，为了这个GDP，中国忍气吞声忍辱负重，还装模作样地说什么韬光养晦。GDP是大国的标志吗？让我们看看：1840年，中国GDP占世界的三分之一，等于欧洲加美国的总和多少倍，那么中国为什么被欧洲瓜分了呢？中国为什么不去瓜分欧洲？1894年甲午战争的时候，中国的GDP是日本的9倍，中国怎么不打败日本，把琉球割回来，而是把台湾割给日本了呢？<br/><br/>　　第二个是炫耀外汇，炫耀我们是世界最大的债权国，大谈什么国际责任，要救美国，救资本主义了。我们想想美国在二战以后成为世界最大债券国之后，他们是怎么做的？他们建立了美元的全球金融霸权体系！但是中国呢？中国成为世界最大债权国的时候，却成了美国的人质，而自己的钱也变成了垃圾纸。这又是为什么呢？<br/><br/>　　所以我们要从历史和本源上把这些常识问题搞清楚。<br/><br/>　　回答第一个问题，为什么GDP不能作为大国的标志，为什么历史上中国GDP那么高反而失败。这是因为我们GDP的构成除了问题。1840年欧洲和美国的GDP构成是什么？是铁甲舰，是机器，是大炮，清朝呢？是瓷器，是茶叶，是丝绸。这个情况到甲午战争时也没有改变，所以，清朝的GDP和日本的GDP一碰撞，稀里哗啦被打碎了。中国赔给日本的白银相当于日本GDP的7倍，一下子给你夺完了。这就是GDP的真相！现在我国的GDP占世界第二，但这个第二是什么构成的？日本、美国他们的GDP是由机械、电子、造船、航天、汽车制造等传统产业和现代产业构成的，而我们是房地产、玩具和烟酒，8亿条裤子换一架飞机。GDP这个东西一百多年前年就已经证明是不行了。当时的GDP没有用现在的GDP就有用吗？为什么我们现在的学者和官员，仍然对这个不看构成的GDP这么痴迷？所以这个东西只能骗自己和自己的人民，骗不了别人。肥大不等于强大，重量不等于力量。印度和巴西，他们的改革都是摸着石头过河，因为它们都是第一次。我们不是，我们有历史的教训，我们的改革发展应该是顺着脚印走路。我们要汲取历史的教训，要学习别的成功国家的经验，不要做那种闷头说梦话的事。<br/><br/>　　未来十年，中国面临的问题，这个话题，我总结了中国面临的最大问题是两个，一个是内忧。内忧是我国发展没有一个整体的战略设计。现在我们叫改革开放，特别笼统，哪个国家都在改革开放，这点不准确，导致我国不知道往哪个方向走。日本明治维新时就非常清楚&#34;殖产兴业，富国强兵&#34;。我们也应该很明确，发展工业，富裕人民，强大军事。<br/><br/>　　国家发展目标不清晰，导致军事发展战略目标也不清晰。洋务运动30年清朝还建立了完全新式的海军，我们这30年，总体上说就是换了几次军装而已，核心的体制还是没有变。这不是说在批判什么，主要是唤起思考。现在我们军事变革一直喊信息化，什么是信息化？很多人头脑里把信息化等于是电脑化。我们根本就没有搞清楚军队现代化的根本特征。我认为现代军队的主要特征是飞行化，或叫空中化。美国100多万军队打遍全世界，我们近三百万军队能打遍哪里？这是因为美国军队在飞，我们的军队在地面爬。我在环球时报发文说美国军队像一只老鹰一样，站得高，看得远，俄罗斯像鸵鸟一样，飞不高但是跑得快，但是我们像企鹅一样，飞不起来，也跑不快，整体就是这个形态。信息化是空中化军队的内部结构，是神经系统。我们要明白这个问题。所以我认为，中国军队的现代化要提出空中化和信息化同时并举的口号。<br/><br/>　　第二个问题是外患。一是巨额外汇被美国套牢，如何脱身。美国让中国买它的债权，不是什么救美国的问题，这里有战略动机，就是糟蹋中国的钱。吧中国的钱变成废纸，让中国没有钱实现工业化，所以我一直呼吁用钱如用兵。经济学家要有战略头脑，不能光有专门的知识。经济是政治的核心，军事是政治的继续。二是国内资源枯竭，外寻无路......三是美国已经组织了对中国的全面战略包围，朝鲜半岛，大玩阴谋；周边国家蚕食领土领海，进入开发巩固阶段，通过和平谈判已完全不可能解决......四是中国海军处于德国一战二战时期的囚徒困境。中国如果不能控制自己的海域，也无法保证自己的海外投资和贸易，将处于更加脆弱的境地......我强烈主张，国家把南海当做中国战略突围的方向。俄罗斯现在为了对抗美国和北约东扩，就在北极进行战略突围，宣布北极主权。我们只有向南海突围，斩断美国通过印度洋和太平洋对中国的蓝色包围圈。未来中国走不出这一步，外部态势将不可收拾。美国现在这个外部布局完成，现在开始在国内搞中国了，此次新疆事件，就可以看做美国对中国的战略软进攻。还有日本与那国岛驻军，印度进藏南等等，都是美国大战略的一部分。都是美国的总指挥。中国啊，该从GDP的迷思中醒来，处理一下迫在眉睫的内政外交问题了。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
